Quelques chiffres pour illustrer la fréquentation et l’offre de documentation à la bibliothèque :
- 3726 Livres achetés depuis quatre (04) années.
- 203 projets de fin d’étude (PFE)
- 199 Mémoires Master.
- 79 Revues scientifiques
- Nombre d’entrées :
D’Octobre 2018 à Février 2019 - Nombre de documents prêtés :
- Nombre de fréquentation mensuelle dans la salle de lecture collective :
- Le Nombre de fréquentation du public réel (usagers inscrits actifs) :
- Le Nombre de fréquentation des usagers extérieur à la salle de lecture individuelle :
- Catalogue reparti par discipline :
La bibliothèque met à la disposition des usagers les différentes documentations scientifiques et techniques qui se présentent comme suit :
N. Copie |
N. Titre |
Discipline |
108 | 45 | Généralités (ouvrages généraux), information, informatique |
05 | 01 | Morale politique |
01 | 01 | Économie politique |
12 | 06 | Économie de l’énergie, des ressources naturelles et de la terre |
8 | 4 | Production |
1 | 1 | Droit commercial, droit de la défense, droit des finances et de la propriété publiques , droit fiscal, industriel,militaire |
5 | 1 | Droit privé |
6 | 4 | activités civiles des corps de génie de l’armée, travaux publics |
1 | 1 | Dictionnaires des formes standards des langues |
4 | 4 | Linguistique appliquée et normative de l’anglais standard |
4 | 4 | Dictionnaires du français standard |
5 | 1 | Mathématiques, sciences naturelles |
3 | 2 | Ouvrages divers sur les sciences naturelles |
5 | 1 | Enseignement, étude, recherche et sujets connexes des sciences naturelles |
247 | 57 | Mathématiques (manuels scolaires, mathématiques pures) |
64 | 18 | Algèbre |
228 | 68 | Analyse mathématique |
2 | 1 | Géométrie |
82 | 19 | Analyse numérique |
75 | 30 | Mathématiques appliquées, probabilités (statistiques mathématiques) |
3 | 3 | Astronomie et sciences connexes |
2 | 2 | Corps et phénomènes célestes particuliers |
303 | 111 | Physique(généralités( |
189 | 62 | Mécanique classique, mécanique des solides |
49 | 26 | Mécanique des fluides et des liquides |
3 | 3 | Pneumatique |
7 | 4 | Physique du son et des vibrations connexes |
9 | 7 | Lumière, phénomènes de l’infrarouge et de l’ultraviolet |
77 | 27 | Physique de la chaleur |
97 | 47 | Électricité, électronique |
6 | 2 | Physique du magnétisme |
22 | 14 | Physique moderne |
144 | 33 | Chimie et sciences connexes |
127 | 44 | Chimie physique |
2 | 2 | chimie expérimentale |
65 | 19 | Chimie analytique des produits chimiques inorganiques ou organiques en général |
12 | 5 | Chimie inorganique |
115 | 24 | Chimie organique |
8 | 5 | Cristallographie |
1 | 1 | Minéralogie |
1 | 1 | Sciences de la Terre et des autres mondes |
13 | 9 | Géologie, hydrologie, météorologie |
12 | 2 | Biologie générale, sciences de la vie |
15 | 6 | Biochimie |
2 | 2 | Écologie |
9 | 4 | Biologie des algues, champignons inférieurs, microorganismes |
10 | 1 | Technologie (généralités( |
1 | 1 | Analyse et histoire de la technologie en relation avec des catégories de personnes, dessin industriel, technique
des matières dangereuses |
8 | 5 | Médecine et santé |
37 | 21 | Pharmacologie, thérapeutique |
394 | 199 | Ingénierie et activités connexes |
593 | 278 | Physique appliquée (électrotechnique, génie civil, génie mécanique, ingénierie appliquée, principes physiquesen ingénierie) |
2 | 1 | Technique minière et activités connexes |
4 | 4 | Génie militaire et naval |
28 | 16 | Génie civil |
3 | 2 | Technologie des chemins de fer et des routes |
46 | 24 | Technique de protection de l’environnement, technique sanitaire, techniques municipales |
119 | 58 | Autres branches de la technologie et de l’ingénierie |
1 | 1 | Appareils, équipement, matériel et techniques connexes de l’agriculture et de l’agronomie |
17 | 8 | Gestion générale |
111 | 62 | Génie chimique et techniques connexes |
1 | 1 | Technologie des combustibles, des explosifs et des produits connexes |
13 | 3 | Technologie des aliments |
3 | 2 | Technologie des cires, gaz industriels, graisses, huiles |
8 | 3 | Technologie des autres produits organiques |
26 | 14 | Métallurgie |
19 | 5 | Fabrication industrielle |
36 | 18 | Travail des métaux et produits métalliques semi-finis |
11 | 2 | métallurgie des métaux ferreux |
2 | 1 | mécanique de précision |
1 | 1 | Ateliers d’amateurs, fabrication de l’ameublement |
1 | 1 | Matériaux de construction |
3 | 2 | Construction de bâtiments avec des catégories particulières de matériaux, construction de bâtiments destinés
à des usages particuliers |
1 | 1 | Installations intérieures des bâtiments |
9 | 5 | Techniques de la climatisation, de la ventilation, du chauffage des bâtiments |
1 | 1 | Aménagement du territoire |
2 | 1 | Architecture |
3 | 1 | Arts décoratifs |
3 | 3 | Recueils de textes littéraires appartenant à plusieurs littératures, techniques d’écriture |
5 | 5 | Biographie, emblèmes, généalogie, insignes |
3726 | 1774 |